Uitslagen pieter-ROG-pad
2019 pieter-ROG-pad 10 x 50 | |||||||||||
etappe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | |
afstand | 53 km | 50 km | 49 km | 56 km | 54 km | 54 km | 55 km | 43 km |
42,5km |
||
Jannet Lange | 6:17 | 5:49 | 5:30 | 56km 6:39 | 6:44 | 6:23 | 7:03 | 6:42 | 5:12 | 5:23 | |
Albert Heikens | 6:17 | 5:43 | 5:20 | 68km 8:31 | 6:44 | 6:19 | 7:07 | 6:35 | 5:08 | 5:23 | |
Jos Lange | 10 km | ||||||||||
Lut van der Molen | 5:49 | ||||||||||
Arjan Muthert | 5:18 | 57km 6:25 | 6:15 | ||||||||
2018 Grensloop (Griethausen – Nieuw Statenzijl | |||||||||||
etappe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | totaal | |||
afstand | 48 km | 55 km | 48 km | 46 km | 54 km | 49 km | 44 km | 344 km | |||
Jannet Lange | 5:11 | 6:02 | 5:19 | 5:57 | 6:15 | 5:35 | 4:53 | uur | |||
Jan van de Erve | 5:11 | 6:02 | 5:19 | 5:10 | 6:15 | 5:34 | 5:13 | uur | |||
Albert | 4:56 | 6:04 | 5:19 | 4:36 | 5:51 | 6:25 | 4:46 | uur | |||
Sjaak Schipper | 6:50 | 49 km | |||||||||
2015 Vorden – Maastricht
|
|||||||||
etappe |
1 | 2 | 3 | 4 | totaal | ||||
afstand |
70 km | 67 km | 62km | 63km | 262 km | ||||
Erwin Borrias |
9:51 | 39 km | 8:50 | 9:05 | – | ||||
Sjaak Schipper |
10:07 | 39 km | – | – | – | ||||
Renske Vermeulen |
9:33 | 10:28 | 9:21 | 9:05 | 38:27 uur | ||||
Ernst Jan Vermeulen |
9:33 | 10:28 | 9:21 | 9:05 | 38:27 uur | ||||
Hannah Wielinga |
9:51 | 9:29 | 8:51 | 9:05 | 37:16 uur | ||||
Jenny de Groot |
9:51 | 9:34 | 8:52 | 9:05 | 37:22 uur | ||||
Hans Lens |
9:23 | 9:24 | 8:52 | 8:18 | 35:57 uur | ||||
|
|||||||||
2014 Pieterburen – Vorden |
|||||||||
etappe | 1 | 2 | 3 | 4 | totaal | ||||
afstand | 68 km | 63 km | 63,5 km | 54 km | 248,5 km | ||||
Wilma Dierx | 8:49 | 7:53 | 8:03 | – | |||||
Renske Vermeulen | 8:41 | 7:59 | 8:03 | 7:01 | 31:44 uur | ||||
Ernst Jan Vermeulen | 8:41 | 7:59 | 8:03 | 7:01 | 31:44 uur | ||||
Jenni de Groot | 8:42 | 7:53 | 8:07 | 7:01 | 31:43 uur | ||||
Hannah Wielenga | 8:42 | 7:53 | 8:07 | 10 km | |||||
Martin Grootveld | 8:49 | 7:53 | 8:35 | 7:01 | 32:18 uur | ||||
Adrie van Dijk | 9:12 | 8:39 | 8:35 | – | |||||
Erwin Borrias | – | – | 8:35 | 28 km | |||||
2013 rondje Zuiderzee |
|||||||||
etappe | 1 | 2 | 3 | 4 | totaal | ||||
afstand | 45 | 57 | 45 | 47 | 194 km | ||||
Lex de Boer | 4:36 | 5:55 | 4:27 | 4:40 | 19:38 uur | ||||
Herman Euverman | 5:36 | 7:20 | 5:52 | 5:57 | 24:45 uur | ||||
Karel Vos | 4:46 | 6:17 | 4:27 | 2:39 27 km |
18:09 uur 174 km |
||||
Ralph Zijlma | 5:21 | 6:37 | 1:40 10,3 km |
5:03 | 18:41 uur 159 km |
||||
Sjaak Schipper | 5:55 | 7:38 51 km |
4:25 32,5 km |
4:18 31 km |
|||||
Gijs Honing lopen | 1:36 11,6 km |
1:29 10,8 km |
1:40 10,3 km |
1:46 11,8 km |
6:31 uur 44,5 km |
||||
Gijs Honing fietsen | 70 km | 102 km | 60 km | 125 km | 357 km | ||||
Wietse | 5:21 | ||||||||
Jacob | 5:21 | ||||||||
2012rondje Waddenzee | |||||||||
etappe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | totaal | |
afstand | 45 km | 45 km | 46 km | 46 km | 48 km | 45 km | 43 km | 318 km | |
Gijs Honing | 5:14 | 5:24 | 5:45 | 5:41 | 6:29 | 5:37 | 5:18 | 39:25 uur | |
Jos Akkermans | 5:23 | 5:31 | 5:45 | 5:41 | 6:29 | 6:01 33km | GT 28km | 291 km | |
Herman Euverman | 5:58 | niet gestart | niet gestart | 4:56 41km | 6:23 | 5:37 | 5:28 40km | 219 km | |
Henri Thunnissen | 6:54 | niet gestart | 6:14 40km | 8:07 48km | 6:43 39km | 6:01 33km | niet gestart | 205 km | |
2011rondje Duits wad | |||||||||
etappe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | totaal |
afstand |
61 km | 48 km | 44 km | 59 km | 42 km | 45 km | 42 km | 26 km | 367 km |
Lex de Boer | 7:17 | 5:15 | 5:12 | 6:48 | 4:50 | 6:04 | 5:06 | 3:12 | 43:44 |
Gijs Honing | 7:34 | 5:24 | 5:17 | 7:22 | 5:11 | 6:04 | 5:44 | 3:12 | 45:49 |
Herman Euverman | 7:41 | 5:24 | 5:17 | 6:55 | 4:57 | 6:04 | 5:06 | 3:12 | 44:36 |
Jos Broersen | 8:15 | 6:15 | 5:22 | 7:30 (47) | 6:28 | 6:44 | 5:40 | 3:12 | 49:26 |
Willem | 8:15 | 6:15 | 5:25 | 7:30 (47) | 6:28 | 6:44 | 6:18 | 3:13 | 50:37 |
2010 rondje Waddenzee |
|||||||||
etappe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | totaal | |
afstand |
68 km | 35 km | 55 km | 40 km | 31 km | 49 km | 49 km | 327 km | |
Peter Rietveld | NL | 7:14 | 4:44 | 4:48 | 4:07 | 4:00 | 4:52 | 5:09 | 33:54 |
Lex de Boer | NL | 7:14 | 4:44 | 5:16 | 4:07 | 4:00 | 4:52 | 5:12 | 34:25 |
Egbert Top | NL | 7:45 | 4:44 | 5:30 | 4:45 | 4:00 | 5:34 | 5:14 | 37:32 |
Jannet Lange | NL | 7:45 | 4:44 | 5:28 | 4:45 | 4:00 | 5:34 | 5:24 | 37:40 |
Renske Vermeulen | NL | 7:45 | 4:44 | 5:30 | 4:45 | 4:00 | 5:34 | 5:24 | 37:42 |
ErnstJan Vermeulen | NL | 7:45 | 4:44 | 5:30 | 4:45 | 4:00 | 5:34 | 5:24 | 37:42 |
Kees Meeuwsen | NL | 8:25 | 4:44 | 5:40 | 5:01 | 4:00 | 6:14 | 5:49 | 39:53 |
Jos Broersen | NL | 8:25 | 4:44 | 5:45 | 4:59 | 4:00 | 6:14 | 5:49 | 39:56 |
Herman Euverman | NL | 8:43 | 4:44 | 5:28 | 4:59 | 4:00 | 7:01 | 5:20 | 40:05 |
2009 | |||||||||
etappe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | totaal | |
afstand |
70 km | 82 km | 73 km | 70 km | 71 km | 73 km | 65 km | 503 km | |
Jos van der Hende | B | 8:54 | 10:14 | 9:45 | 8:30 | 8:31 | 9:12 | 8:24 | 63:30 |
Koos Rademaker | NL | 8:09 | |||||||
Sjaak Schipper | NL | 8:49 | |||||||
2008
|
|||||||||
etappe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
afstand |
75 km | 70 km | 65 km | 65 km | 76 km | 74 km | 72 km | 78 km | |
etappe |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
afstand |
70 km | 82 km | 73 km | 70 km | 71 km | 73 km | 65 km | 1079km | |
Jennie de Groot | NL | 8:24 | 8:02 | 7:03 | 7:15 | 8:35 | 7:53 | 7:57 | 8:41 |
7:59 | 9:55 | 9:53 | 8:48 | 8:29 | 9:11 | 7:56 | 126:01 | ||
Ubel Dijk | NL | 8:24 | 8:13 | 8:01 | 8:16 | 9:15 | 9:41 | 9:33 | 9:55 |
8:38 | 10:53 | 9:53 | 9:37 | 9:13 | 9:30 | 7:56 | 136:58 | ||
Sjoerd Slaaf | NL | 8:24 | 7:51 | 6:53 | 7:05 | 8:29 | 7:30 | 7:47 | 8:37 |
8:09 | 9:55 | 9:40 | 8:37 | 8:22 | 8:57 | 7:33 | 123:49 | ||
Cor Westhuis | NL | 8:57 | 8:33 | 8:49 | 8:37 | 9:17 | 9:00 | 9:57 | 9:14 |
9:05 | 10:45 | 10:32 | 8:23 | 8:05 | 8:43 | 7:56 | 135:53 | ||
Peter Johansson | S | 8:45 | 8:58 | 8:07 | 9:14 | 65 km | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | ||
Jos van der Hende | B | 8:29 | 8:59 | 9:04 | 9:12 | 10:50 | 10:43 | 10:11 | uitgest. |
– | – | – | – | – | – | – | – | ||
Sjaak Schipper | NL | . | 9:39 | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | |||
Theo Cloosterman | NL | . | . | . | . | . | . | . | 52 km |
– | . | . | . | . | . | . | |||
Koos Rademaker | NL | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | 8:58 | . | |||
Thijs Roest | NL | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | 8:16 | |||
2007
|
|||||||||
etappe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
afstand |
73 km | 78 km | 73 km | 70 km | 71 km | 73 km | 65 km | 503 km | |
Andreas falk | S | 7:01 | 8:51 | 9:00 | 8:17 | 8:44 | 8:29 | 7:12 | 57:34 |
Peter Johansson
|
S
|
8:45
|
50 km
|
8:44
|
7:39
|
||||
Jos van den Hende
|
B
|
8:12
|
9:52
|
9:54
|
9:18
|
9:44
|
62 km
|
||
Jenni de Groot
|
NL
|
8:12
|
9:52
|
9:54
|
9:18
|
8:58
|
9:13
|
8:03
|
63:30
|
Lex Boer
|
NL
|
7:38
|
10:29
|
9:54
|
9:18
|
9:59
|
9:13
|
8:20
|
64:51
|
Theo Cloosterman
|
NL
|
10:25
|
uitgest.
|
10:17
|
|||||
Adrie van Dijk
|
NL
|
8:12
|
9:52
|
9:54
|
9:18
|
8:58
|
8:54
|
7:39
|
62:47
|
Ubel Dijk
|
NL
|
8:12
|
9:52
|
9:54
|
9:18
|
8:58
|
9:13
|
8:03
|
63:30
|
Henri Thunissen
|
NL
|
9:28
|
48 km
|
||||||
Thijs Roest
|
NL
|
7:20
|
8:54
|
7:59
|
|||||
Koos Rademaker
|
NL
|
7:51
|
|||||||
Roger Kempinski
|
NL
|
7:50
|
10:17
|
||||||
Marga Groeneveld
|
NL
|
45 km
|
|||||||
Run & bike team
|
NL
|
7:33
|
8:51
|
9:10
|
7:39
|
7:31
|
7:59
|
7:21
|
56:04
|
2006 | |||||||||
etappe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
afstand |
73 km | 78 km | 73 km | 70 km | 71 km | 73 km | 65 km | 503 km | |
Jan v/d Erve | NL | 8:21 | 10:21 | 10:31 | 9:48 | 9:51 | 9:50 | 8:18 | 67:00 |
Jos Akkermans | NL | 8:21 | |||||||
Adrie van Dijk | NL | 8:25 | 10:21 | 10:42 | |||||
Ubel Dijk | NL | 8:25 | 10:21 | 10:52 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 8:46 | 70:39 |
Henri Thunissen | NL | 67 km | 62 km | ||||||
Koos Rademaker | NL | 9:42 | |||||||
Sietze Houwen | NL | 9:54 | 7:40 | ||||||
Thijs Roest | NL | 8:46 | |||||||
Marga Groeneveld | NL | 53 km | |||||||
2005 | |||||||||
etappe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
afstand |
73 km | 78 km | 73 km | 70 km | 71 km | 73 km | 65 km | 503 km | |
Janneke Casemier | NL | 9:00 | 9:45 | 10:17 | 8:57 | 8:55 | 9:23 | 8:01 | 64:18 |
Thijs Roest | NL | 8:41 | 9:50 | 9:23 | 9:24 | 9:59 | 52 km | ||
Maarten van Randeraat | NL | 9:00 | 9:45 | 10:17 | 9:37 | ||||
Henri Thunissen | NL | 9:07 | 63 km | 49 km | 10:10 | ||||
Cor Westhuis | NL | 9:05 | 8:37 | 7:58 | |||||
Koos Rademaker | NL | 8:13 | 48 km | ||||||
Ubel Dijk | NL | 9:33 | 7:37 | ||||||
Adrie van Dijk | NL | 8:57 | |||||||
Ruud Veldhuis | NL | 46 km | 50 km | 50 km | 42 km | ||||
2004 | |||||||||
etappe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
afstand |
73 km | 78 km | 73 km | 70 km | 71 km | 73 km | 65 km | 503 km | |
Gijs Honing | NL | 9:29 | 11:32 | 10:33 | 9:41 | 10:00 | 9:29 | 8:48 | 69:32 |
Jan v/d Erve | NL | 9:30 | 7:26 | ||||||
Theo Cloosterman | NL | 10:12 | 52 km | 42 km | 10:24 | 10:24 | 10:15 | 8:48 | |
Koos Rademaker | NL | 9:52 | 51 km | ||||||
Prisca Vis | NL | 10:00 | |||||||
Henri Thunissen | NL | 7:56 | 8:11 | ||||||
Janneke Casemier | NL | 7:34 | |||||||
2003 | |||||||||
etappe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
afstand |
73 km | 78 km | 73 km | 70 km | 71 km | 73 km | 65 km | 503 km | |
Harry Wolters | NL | 7:53 | 9:22 | 9:48 | 8:26 | 8:37 | 8:28 | 8:21 | 60:55 |
Jan van de Wijde | NL | 9:35 | |||||||
Sietze Houwen | NL | 8:28 | |||||||
Ben Remmers | NL | 9:55 | |||||||
2002 | |||||||||
etappe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
afstand |
73 km | 78 km | 73 km | 70 km | 71 km | 73 km | 65 km | 503 km | |
Christof Schmidthuber | D | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7:03 | |
Jan Ubels | NL | 7:03 | |||||||
Sietze Houwen | 7:03 | ||||||||
Vanwege de hitte heeft Christof geen etappe uitgelopen waardoor er geen registratie heeft plaatsgevonden | |||||||||
2001 | |||||||||
etappe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
afstand |
73 km | 78 km | 73 km | 70 km | 71 km | 73 km | 65 km | 503 km | |
Cor Westhuis | NL | 8:04 | 8:57 | 8:49 | 8:49 | 7:27 | 8:20 | 7:31 | 57:57 |
Kees Alberts | NL | 8:55 | 10:23 | 11:10 | 10:57 | 10:00 | 10:37 | 9:48 | 71:50 |
Ria Buiter | NL | 8:40 | 9:42 | 8:53 | 9:00 | 8:27 | 8:27 | 7:14 | 60:23 |
Roger Kempinski | NL | 8:40 | |||||||
Christof Schwarzer | D | 8:40 | 8:56 | 8:53 | 8:49 | 8:27 | 8:26 | 6:51 | 59:02 |
Henry Wehder | D | 7:40 | 8:56 | 8:49 | 8:49 | 7:53 | 7:52 | 6:51 | 56:50 |
Koos Rademaker | NL | 7:40 | |||||||
Juud de Lange | NL | 6:51 | |||||||
2000 | |||||||||
etappe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
afstand |
73 km | 78 km | 73 km | 70 km | 71 km | 73 km | 65 km | 503 km | |
Karl Graff | D | 7:57 | 8:37 | 9:05 | 8:25 | 7:41 | 6:52 | 6:16 | 55:03 |
Harry Wolters | NL | 7:57 | 8:37 | 9:05 | 8:25 | 7:43 | 7:38 | 6:23 | 55:48 |
Cor Westhuis | NL | 7:57 | 8:38 | 9:03 | 8:30 | 7:39 | 7:38 | 7:16 | 56:41 |
Cees Meeuwsen | NL | 8:03 | 9:44 | 9:03 | 8:30 | 8:40 | 8:58 | 7:51 | 60:49 |
Jasper Roll | NL | 8:27 | 9:50 | 9:07 | 9:04 | 8:56 | 9:17 | 7:51 | 62:32 |
Bruce J. Mc Neely | E | 8:03 | |||||||
Koos Rademaker | NL | 8:12 | |||||||
Gys Rozenboom | NL | 8:59 | |||||||
Henry Weder | D | 7:57 | |||||||
Edward de Ruiter | NL | 6:16 | |||||||
Estafette Leger | NL | 7:03 | 7:45 | 7:45 | 6:44 | 6:37 | 6:25 | 5:57 | 48:16 |
Estafette ROG1 | NL | 6:16 | |||||||
Estafette ROG2 | NL | 7:09 | |||||||
1999 | |||||||||
etappe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
afstand |
73 km | 78 km | 73 km | 70 km | 71 km | 73 km | 65 km | 503 km | |
Cor westhuis | NL | 9:50 | 9:25 | 11:25 | 9:13 | 8:28 | 10:10 | 9:35 | 68:06 |
N. Giuseppe | I | 8:40 | 9:00 | 8:26 | 8:38 | 9:05 | 9:42 | 9:05 | 62:36 |
Paul Engels | D | 8:59 | 8:55 | 9:27 | 8:49 | 8:07 | 9:28 | 8:23 | 62:08 |
Karl Graf | D | 8:41 | 9:00 | 9:25 | 7:54 | 8:03 | 8:29 | 7:51 | 60:23 |
Stefan Schlett | D | 8:41 | 9:05 | 9:27 | 8:49 | 8:07 | 9:28 | 8:23 | 62:00 |
Koos Rademaker | NL | 7:32 | |||||||
Jasper Roll | NL | 8:06 | 9:28 | 8:23 | |||||
Roger Henke | NL | 7:54 |